Erfolge
| 2009 | Deutscher Mannschaftsmeister Triathlon (Polizei Bayern) Bayerischer Meister Mitteltriathlon (AK) Bayerischer Vizemeister Duathlon (AK) 70.3. Ironman South Africa (Platz 18) |
|---|---|
| 2008 | Internationaler Bayerischer Meister Mitteltriathlon Bayerischer Vizemeister Duathlon (AK) Amtierender Oberpfalzmeister Triathlon |
| seit 2006 | Unter den drei besten Deutschen Teilnehmern bei Ironman und 70.3 Ironman Veranstaltungen |
| 2005 | Kombinationsweltmeister X-Terra + Ironman Hawaii |
| 2000/2001 | Deutscher Meister Duathlon (Mannschaft Bayern) |
| Landes- und Bezirksmeistertitel | Knapp 25 (Laufen/Schwimmen/Duathlon/Triathlon) |
| Halter von derzeit 3 Streckenrekorden | Pirker Einzelzeitfahren Kulmbacher Triathlon Vohenstraußer Schwimmfestival Staffel |







